Продукция
Главная » Стоимость пола, наличника, плинтуса
Стоимость пола, наличника, плинтуса
Погонажные изделия из массива сосны сращеные
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. |
Размеры | Стоимость | Эскиз профиля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина, м |
толщина, мм | ширина, мм | руб./м2 (м.п.) |
||||
| 1 | Доска для покрытия пола ДП 27 | м2 | 3,0 | 27 | 77, 85, 90 | 486 | |
| 2 | Доска для покрытия пола ДП 27, отборная | м2 | 3,0 | 27 | 77, 85, 90, 95 | 594 | |
| 3 | Доска для покрытия пола ДП 35 мм | м2 | 3,0 | 35 | 85, 90, 95, 105, 130 | 621 | |
| 4 | Доска для покрытия пола ДП 35, отборная | м2 | 3,0 | 35 | 85, 90, 95, 105, 130 | 773 | |
| 5 | Вагонка О 3 | м2 | 3,0 | 13 | 50, 86 | 261 | |
| 6 | Вагонка О 3 отборная | 50, 86 | 334 | ||||
| 7 | Евровагонка | м2 | 3,0 | 13 | 80 | 270 | |
| 8 | Евровагонка отборная | 342 | |||||
| 9 | Вагонка "блок-хаус" | м2 | 3,0 | 18 | 89 | 378 | |
| 10 | Вагонка "блок-хаус" отборная | 467 | |||||
| 11 | Наличник шириной 70 мм | м. пог. | 2,2 | 13 | 70 | 23 | |
| 12 | Наличник отборный шириной 70 мм | 32 | |||||
| 13 | Наличник шириной 90 мм | м. пог. | 2,2 | 13 | 90 | 32 | |
| 14 | Наличник отборный шириной 90 мм | 40 | |||||
| 15 | Плинтус шириной 40 мм | м. пог. | 3,0 | 12 | 40 | 14 | |
| 16 | Плинтус отборный шириной 40 мм | 22 | |||||
| 17 | Плинтус шириной 60 мм | м. пог. | 3,0 | 13 | 60 | 16 | |
| 18 | Плинтус отборный шириной 60 мм | 24 | |||||
